CAD应用
posted @ 2015-05-21 11:00 | 阅读(380) | 收藏(0) | 评论 (0) ||收藏
posted @ 2015-05-15 15:15 | 阅读(962) | 收藏(0) | 评论 (0) ||收藏
posted @ 2015-05-04 15:38 | 阅读(456) | 收藏(0) | 评论 (0) ||收藏
posted @ 2015-04-28 16:25 | 阅读(461) | 收藏(0) | 评论 (0) ||收藏
posted @ 2015-04-22 08:51 | 阅读(6933) | 收藏(0) | 评论 (0) ||收藏
posted @ 2015-04-22 08:45 | 阅读(526) | 收藏(0) | 评论 (0) ||收藏
posted @ 2015-03-19 14:48 | 阅读(612) | 收藏(0) | 评论 (0) ||收藏
posted @ 2015-03-19 14:09 | 阅读(459) | 收藏(0) | 评论 (0) ||收藏
posted @ 2014-11-27 15:45 | 阅读(473) | 收藏(0) | 评论 (0) ||收藏
posted @ 2014-10-14 09:59 | 阅读(860) | 收藏(0) | 评论 (0) ||收藏
posted @ 2014-04-10 17:43 | 阅读(4570) | 收藏(0) | 评论 (0) ||收藏
posted @ 2014-04-10 17:39 | 阅读(2387) | 收藏(0) | 评论 (0) ||收藏
posted @ 2014-03-21 11:10 | 阅读(8389) | 收藏(0) | 评论 (1) ||收藏
posted @ 2014-03-11 10:31 | 阅读(9889) | 收藏(0) | 评论 (0) ||收藏
posted @ 2014-03-10 15:17 | 阅读(1744) | 收藏(0) | 评论 (0) ||收藏
posted @ 2014-03-07 17:15 | 阅读(2040) | 收藏(0) | 评论 (2) ||收藏
posted @ 2014-03-05 10:44 | 阅读(1536) | 收藏(0) | 评论 (1) ||收藏
posted @ 2014-02-20 14:30 | 阅读(13073) | 收藏(0) | 评论 (0) ||收藏
posted @ 2013-12-30 16:15 | 阅读(476) | 收藏(0) | 评论 (0) ||收藏
posted @ 2013-12-24 10:29 | 阅读(6625) | 收藏(0) | 评论 (0) ||收藏
posted @ 2013-12-23 14:02 | 阅读(617) | 收藏(0) | 评论 (0) ||收藏
posted @ 2013-12-23 12:02 | 阅读(606) | 收藏(0) | 评论 (0) ||收藏
posted @ 2013-12-20 15:33 | 阅读(433) | 收藏(0) | 评论 (0) ||收藏
posted @ 2013-12-19 11:12 | 阅读(776) | 收藏(0) | 评论 (0) ||收藏
posted @ 2013-11-21 15:56 | 阅读(6100) | 收藏(0) | 评论 (1) ||收藏
posted @ 2013-11-21 13:50 | 阅读(697) | 收藏(0) | 评论 (0) ||收藏
posted @ 2013-11-08 10:41 | 阅读(961) | 收藏(0) | 评论 (0) ||收藏
posted @ 2013-10-25 14:40 | 阅读(400) | 收藏(0) | 评论 (0) ||收藏
posted @ 2013-10-16 16:11 | 阅读(907) | 收藏(0) | 评论 (0) ||收藏
posted @ 2013-09-30 14:34 | 阅读(625) | 收藏(0) | 评论 (1) ||收藏
posted @ 2013-06-19 09:55 | 阅读(1694) | 收藏(0) | 评论 (0) ||收藏
posted @ 2013-06-19 09:31 | 阅读(331) | 收藏(0) | 评论 (0) ||收藏
posted @ 2013-05-30 17:20 | 阅读(1661) | 收藏(0) | 评论 (0) ||收藏
posted @ 2013-05-15 17:12 | 阅读(775) | 收藏(0) | 评论 (0) ||收藏
posted @ 2013-04-27 14:54 | 阅读(5306) | 收藏(0) | 评论 (0) ||收藏
posted @ 2012-11-29 10:02 | 阅读(1287) | 收藏(0) | 评论 (0) ||收藏
posted @ 2012-11-29 09:33 | 阅读(951) | 收藏(0) | 评论 (0) ||收藏
posted @ 2010-02-23 12:01 原子 | 阅读(647) | 收藏(0) | 评论 (0) ||收藏
posted @ 2010-02-23 11:51 原子 | 阅读(2357) | 收藏(0) | 评论 (0) ||收藏
posted @ 2009-12-22 14:19 原子 | 阅读(1151) | 收藏(0) | 评论 (0) ||收藏
posted @ 2009-12-22 14:14 原子 | 阅读(2134) | 收藏(0) | 评论 (2) ||收藏
posted @ 2009-12-22 14:00 原子 | 阅读(1795) | 收藏(0) | 评论 (2) ||收藏
posted @ 2009-12-14 10:11 原子 | 阅读(1652) | 收藏(0) | 评论 (0) ||收藏
posted @ 2009-12-10 13:33 原子 | 阅读(672) | 收藏(0) | 评论 (0) ||收藏
posted @ 2009-12-09 16:29 原子 | 阅读(1574) | 收藏(0) | 评论 (0) ||收藏
posted @ 2009-12-09 16:18 原子 | 阅读(740) | 收藏(0) | 评论 (0) ||收藏
posted @ 2009-12-09 16:07 原子 | 阅读(585) | 收藏(0) | 评论 (0) ||收藏
posted @ 2009-12-09 16:05 原子 | 阅读(2351) | 收藏(0) | 评论 (1) ||收藏
posted @ 2009-12-09 16:02 原子 | 阅读(1571) | 收藏(0) | 评论 (0) ||收藏
posted @ 2009-12-09 16:00 原子 | 阅读(1545) | 收藏(0) | 评论 (0) ||收藏
posted @ 2009-12-09 15:57 原子 | 阅读(2137) | 收藏(0) | 评论 (1) ||收藏
posted @ 2009-12-09 15:55 原子 | 阅读(1868) | 收藏(0) | 评论 (0) ||收藏
posted @ 2009-12-09 15:53 原子 | 阅读(773) | 收藏(0) | 评论 (0) ||收藏
posted @ 2009-12-09 15:51 原子 | 阅读(5558) | 收藏(0) | 评论 (0) ||收藏
posted @ 2009-12-09 15:42 原子 | 阅读(2176) | 收藏(0) | 评论 (0) ||收藏
posted @ 2009-12-09 14:39 原子 | 阅读(2885) | 收藏(0) | 评论 (0) ||收藏
posted @ 2009-12-09 14:32 原子 | 阅读(2154) | 收藏(0) | 评论 (1) ||收藏
posted @ 2009-12-09 14:17 原子 | 阅读(1680) | 收藏(0) | 评论 (0) ||收藏

公告


CAD视频教程:
 http://pan.baidu.com/share/link?shareid=439804&uk=504589510 

尧创CAD 尧创批量打印安装盘:
 http://pan.baidu.com/share/link?shareid=439805&uk=504589510 
crack

个人档案

<2024年11月>
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567

最近来访

留言簿(0)

文章分类


最新评论

有个问题提在这个话题之后:在这类打印机中,标准幅面的图纸怎么选用纸张呢? --原子
局部放大工具只支持圆形截取放大--原子
可以。在新建PDF页面的对话框中,将“整个打印任务输出为PDF”选项勾选后,再添加图纸,点打印,就可以将所有图纸转换且合并成一个PDF文件了。--原子
小技巧,很实用~~--zhongzi66
[呵呵]--qiaoq1w2e3r4
CAD批量打印 功能很好用呵,操作简单,效率高--feixiang888
好工具,把图纸的输出、转换等处理做得很全面
批量转成PDF的时候,应该可以合并成一个PDF图纸集吧--feixiang888
如果是在CAD中打开,还可以利用其字符映射表(如AutoCAD是acad.fmp,尧创CAD对应的文件是yaoccad.fmp),其标准格式是: 文件中有而字体库中没有的字体名;自动替换的字体名(字体库中有) 如MHHZ.shx字库里没有,想让程序直接以字体gbcbig.shx替换显示,则在acad.fmp文件中添加: MHHZ.shx;gbcbig.shx --原子
补充说明:即使图形采用了前两种线宽约束方式,也支持最后一种线宽控制即可以用打印样式来控制打印的线宽。 原因就是我在第3点中说的,在CAD中,图形对象的颜色实在是非常重要的一个显示信息,往往某位设计师在他所有绘制的图形文件里,或在同一个企业内,同一设计院里,乃至于某一行业里的设计人员都会将某一类线型设置为同一种颜色,如白色或黑色表示粗实线轮廓线或外墙线等。--原子
--sha78

阅读排行榜

评论排行榜