FS00 | 编辑总账科目集中地 | |
FSP0 | 编辑总账科目在科目表中 | |
FSS0 | 编辑总账科目在公司代码中 | |
FI01 | 创建银行 | Create Bank |
FI12 | 创建银行主记录 | Change House Banks/Bank Accounts |
FD01 | 创建客户主数据 | Create Customer (Accounting) |
FD02 | 更改客户主数据 | Change Customer (Accounting) |
FD03 | 显示客户主数据 | Display Customer (Accounting) |
FD05 | 冻结/解冻客户主数据 | Block Customer (Accounting) |
FD06 | 删除客户主数据 | Mark Customer for Deletion (Acctng) |
FB70 | 创建客户发票 | |
FB75 | 贷方凭证输入收款 | |
F-36 | 创建客户汇票收款----银行承兑汇票 | Bill of Exchange Payment |
F-28 | 客户收款清帐 | Post Incoming Payments |
F-32 | 单纯的清账业务,没有银行存款的界面 | Clear Customer |
FB60 | 创建供应商发票 | Creat invoice |
F-48 | 创建供应商一般预付款 | Post Vendor Down Payment |
F-40 | 办理汇票对供应商付款 | Bill of Exchange Payment |
F-53 | 供应商付款清帐 | Post Outgoing Payments |
FBRA | 重置已清项 | Reset Cleared Items |
FB65 | 创建公司员工借款 | |
F-53 | 公司员工报销付款 | Post Outgoing Payments |
AS01 | 固定资产主数据 | Create Asset Master Record |
AS05 | 固定资产主数据的锁定解锁 | Block Asset Master Record |
AS06 | 固定资产主数据的删除 | Delete Asset Record/Mark for Delet |
F-92 | 各子公司调拨固定资产,或者直接对外销售固定资产 | Asset Retire. frm Sale w/ Customer |
F-90 | 资产有供应商&无供应商的购置 | Acquisition from purchase w. vendor |
AB**N | 资产的无收入报废 | Asset Retirement by Scrapping |
ABAON | 资产的有收入无客户报废 | Asset Retire. frm Sale w/o Customer |
ABAA | 对资产进行计划外折旧 | Unplanned depreciation |
AW01N | 固定资产查询 | Asset Master Rec.:Display Val.Fields |
AIAB | 在建工程建立 | AuC Dist. Rule Allocation |
MMPV | 物料期间的开关帐 | Close Periods |
MMRV | 物料期间是否允许记账进行控制 | Allow Posting to Previous Period |
S_ALR_87003642 | 新财务期间帐打开 | |
FAGLF101 | 应收应付帐款月末AR/AP重组 | |
F.13 | 自动清账无清算货币说明 | Automatic Clearing |
F.19 | GR/IR清账重组 | Goods/Invoice Received Clearing |
FAGL_FC_VAL | 外币评估(新) | |
S_BCE_68000174 | 汇兑损益月结兑换比率 | |
AJRW | 固定资产财政年度更改 | Fiscal-Year Change |
AJAB | 固定资产年终结帐 | Year-end Close |
OAAQ | 撤销固定资产年终结 | Take back FI-AA year-end closing |
FAGLGVTR | 总账科目余额的结转 | |
F.07 | 客户/供应商余额的结转 | Balance Carried Forward |
发表于:
2009-04-25 11:46 严学峰 阅读(13133)
评论(1) 收藏 好文推荐