《中国计算机报》“CRM评测与选型”微软及XTools名列前茅
2007年7月25日,《中国计算机报》对国内外八款中小企业CRM产品做出全面评测,包括:Salesforce Group Edition、XToolsCRM、任我行协同CRM、微软CRM、企能CRM、速达CRM、易客CRM、800CRM。
此次所选的CRM产品规模空前,并且从产品八大方面包括技术、功能、用户交互、可管理性等全面逐一进行评测和打分。本次评测的结果很大程度上体现了管理软件依托用户走向多元化发展的态势,这也从侧面说明了按需应用的应用软件能够在市场上占据优势地位的主要原因,此次评测全面、公正,为中小企业CRM选型提供完整参考。
值得注意的是XTools总分仅次于微软,名列第二。XToolsCRM脱颖而出,依仗其Ajax技术、友好的用户交互、易用的功能等成为得分最高的CRM品牌。据了解其三年不断的功能完善使CRM真正成为中国中小企业用得起、容易用的普及化产品,最近新增了库存管理突破了CRM传统思想,颇受中小企业青睐。
此次参选的半数是在线租用型CRM,目前这种在线CRM正受到越来越多的中小企业认可,也促使越来越多的软件企业、互联网企业、国外的软件厂商纷纷进入中国SaaS领域,作者认为此领域也将成为风险投资继Web2.0后新一轮追逐的对象。
附《中国计算机报》评测结果总表
| 测试项目 | Salesforce | XToolsCRM | 任我行 | 微软 | 企能 | 速达 | 易客 | 800 |
| 技术[20分] | 先进性[5分] | 4.9 | 4.6 | 4.5 | 4.9 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.5 |
| 开放性[5分] | 5 | 4.5 | 4.6 | 5 | 4.5 | 4.5 | 4.9 | 4.5 |
| 性能[5分] | 4.8 | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.8 |
| 稳定性[5分] | 4.8 | 4.9 | 4.7 | 4.9 | 4.4 | 4.9 | 4.8 | 4.8 |
| 功能[50分] | 客户管理[10分] | 9.2 | 9.6 | 9 | 9.5 | 9 | 9.2 | 9.1 | 9.2 |
| 联系人管理[8分] | 7.5 | 7.6 | 7.3 | 7.7 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.5 |
| 销售管理[10分] | 8.6 | 9 | 9.5 | 9.2 | 8.8 | 8.9 | 9 | 8.5 |
| 营销管理[10分] | 8.4 | 9.5 | 8.9 | 9.8 | 9 | 8.9 | 8.1 | 8.3 |
| 客户服务[6分] | 4 | 4.6 | 4.5 | 4.7 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 4 |
| 增值功能[6分] | 4.7 | 5.3 | 4.7 | 5.4 | 5 | 5.5 | 5.1 | 4.9 |
| 用户接口[10分] | 美观[2分] | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 2 | 1.6 | 1.8 | 2 | 1.7 |
| 易上手度[4分] | 3.7 | 3.5 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 3.8 | 3.6 |
| 和理性[4分] | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 3.8 | 3.5 | 3.7 | 3.7 | 3.5 |
| 可管理性[15分] | 扩展能力[5分] | 4.9 | 4.7 | 4.5 | 4.8 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.7 |
| 定制能力[5分] | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 4.7 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.9 |
| 配置粒度[5分] | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 4.7 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 4.8 |
| 支持[5分] | 帮助信息[2分] | 2 | 1.8 | 1.6 | 1.9 | 1.6 | 1.7 | 1 | 1.6 |
| 用户指示[2分] | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.5 |
| 在线服务[1分] | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 0.9 |
| 总分 | 90 | 91.2 | 88.5 | 93.8 | 87.7 | 89.3 | 88.4 | 88.2 |
发表于:
2007-07-27 17:16 XToolsCRM 阅读(561)
评论(0) 收藏(0)
好文推荐
作者该类其他文章: