稍微整理了一下国际主要PLM相关厂商的基本资料,其它信息包括:全球员工总数、研发人员人数、研发投入占总收入的比率、关注的行业、全球用户数、全球典型用户、全球收入-2005年、全球收入-2006年、正式进入中国时间、驻中国主要机构名称、驻中国主要机构所在地、官方中文网站、驻中国其它分支机构、中国区员工人数、中国区的销售额-2005年、中国区的销售额-2006年、分销方式、主要分销渠道、中国区典型用户等。有些信息还不全或者不准确,这里只列举一些基本资料。
有遗漏的厂商或者错误的信息敬请补充和指正。另外,各公司驻中国区的员工人数的信息比较欠缺,有知道的请帮忙补充,谢谢!
| 产品所属领域 | 厂商名 | 股票代码 | 公司创建时间 | 官方网站 | 总部所在地 |
| CAD/CAM/RE | Delcam | SEA:DLC | 1991年 | http://www.Delcam.com | 英国Birmingham |
| CAM | Cimatron | NASDAQ:CIMT | 1982年 | http://www.cimatron.com/ | 以色列 |
| CAM | CNCSoftware | 未上市 | 1984年 | http://www.mastercam.com/ | 美国康纳狄格州的Tolland |
| CAE | MSCSoftware | NASDAQ:MSCS | 1963年 | http://www.mscsoftware.com/ | 美国洛杉矶 |
| CAE | Ansys | NASDAQ:ANSS | 1970年 | http://www.ansys.com/ | 美国宾夕法尼亚州匹兹堡 |
| CAE | Altair(澳汰尔) | 未上市 | 1985年 | http://www.altair.com | 美国Michigan州Troy |
| CAE | ESI集团 | EPA:ESI | 1973年 | http://www.esi-group.com | 法国巴黎 |
| CAE | Moldflow | NASDAQ:MFLO | 1978年 | http://www.moldflow.com/ | 美国Framingham |
| PLM | 达索系统 | EPA:DSY | 1981年 | http://www.3ds.com/ | 法国巴黎 |
| PLM | UGS(已被西门子收购) | 未上市 | 1962年 | http://www.ugs.com | 美国德克萨斯州的普莱诺 |
| PLM | PTC | NASDAQ:PMTC | 1988年 | http://www.ptc.com/ | 美国波士顿市 |
| PLM | agile | NASDAQ:AGIL | 1995年 | http://www.agile.com/ | 美国SanJose |
| PLM | think3 | 未上市 | 1979年 | http://www.think3.com | 美国Cincinnati |
| CAD | Autodesk(欧特克) | NASDAQ:ADSK | 1982年 | http://www.autodesk.com/ | 美国加州圣拉斐尔 |
| CAD/CAM | Missler(Topsolid) | 未上市 | 1977年 | http://www.topsolid.com/ | 法国Evry |
| EDA | Cadence | NASDAQ:CDNS | 1987年 | http://www.cadence.com/ | 美国加州圣荷塞市 |
| EDA | Synopsys(新思) | NASDAQ:SNPS | 1986年 | http://www.synopsys.com | 美国加州MountainView |
| EDA | Altium(奥腾) | ASX:ALU | 1985年 | http://www.altium.com/ | 澳大利亚悉尼的FrenchsForest |
| EDA | Mentor(明导) | NASDAQ:MENT | 1981年 | http://www.mentorg.com | 美国Wilsonville,Oregon |
>>>>>>国内技术信息化主要厂商基本资料
发表于:
2007-02-01 10:47 肉香鱼丝 阅读(3487)
评论(4) 收藏(0)
好文推荐
作者该类其他文章: