近日,《福布斯》发布了中国大陆最具有商业竞争力的城市排行榜(如下表所示),个人认为应该还需加入下面几条:
1、城市的基础设施情况,基础设施好了,商业价值就会高。而不像现在,去了哪个城市都感觉是工地,GDP更多的是内需带来的,此外,对环保等投入也是非常关键。
2、政府部门对企业的干预程度,这一条是非常关键,虽然政府职能在转型,强调服务型政府,但很多排名靠前的城市办事仍然要找关系,照样要请客、送礼,其实考核的办法也很简单(考核当地的高档烟酒的销量,如果高的,相应权重就要降低,原因嘛,不言自明)
3、高校在该城市的情况,考核的关键指标不是比高校本身,而是高校优秀资源留在当地的程度(应以重点大学为依据)。
如果加上这三条,我想就前十的城市就要有调整,更不用说其它城市了!
去年排名 | 排名 | 城市 | 行政区划 | 所属省份 | 劳动力素质指数 | 名次 | 高级人才指数 | 名次 | 经营成本指数 | 名次 | 市场规模指数 | 名次 | 市场潜力指数 | 名次 | 私有经济活力指数 | 名次 | 综合得分 |
1 | 1 | 杭州 | 省会城市 | 浙江 | 0.79119 | 10 | 0.60706 | 3 | 0.74986 | 156 | 0.35661 | 20 | 0.62724 | 47 | 0.09982 | 1 | 35.18 |
8 | 2 | 无锡 | 地级市 | 江苏 | 0.51248 | 44 | 0.12174 | 41 | 0.56118 | 106 | 0.27609 | 35 | 0.65924 | 34 | 0.16131 | 7 | 40.89 |
4 | 3 | 上海 | 直辖市 | 上海 | 0.57299 | 32 | 0.35476 | 8 | 0.87364 | 180 | 0.45410 | 9 | 0.53508 | 77 | 0.12683 | 3 | 43.26 |
3 | 4 | 大连 | 计划单列市 | 辽宁 | 0.66891 | 21 | 0.32093 | 12 | 0.73270 | 150 | 0.16168 | 76 | 0.61583 | 50 | 0.13188 | 4 | 43.43 |
6 | 5 | 北京 | 直辖市 | 北京 | 0.91483 | 3 | 1.00000 | 1 | 1.00000 | 188 | 0.39887 | 14 | 0.63759 | 38 | 0.28593 | 26 | 43.75 |
7 | 6 | 苏州 | 地级市 | 江苏 | 0.54907 | 35 | 0.20893 | 28 | 0.67639 | 139 | 0.31927 | 30 | 0.63543 | 39 | 0.19690 | 14 | 46.00 |
2 | 7 | 宁波 | 计划单列市 | 浙江 | 0.38672 | 73 | 0.08382 | 55 | 0.75100 | 157 | 0.42245 | 11 | 0.58791 | 57 | 0.13551 | 5 | 46.27 |
15 | 8 | 南京 | 省会城市 | 江苏 | 0.91509 | 2 | 0.67113 | 2 | 0.85192 | 178 | 0.22422 | 53 | 0.48848 | 102 | 0.17623 | 10 | 50.84 |
14 | 9 | 广州 | 省会城市 | 广东 | 0.49536 | 50 | 0.27694 | 13 | 0.88536 | 184 | 0.49141 | 5 | 0.24702 | 168 | 0.14386 | 6 | 56.82 |
10 | 10 | 深圳 | 计划单列市 | 广东 | 0.37340 | 78 | 0.25832 | 18 | 0.82419 | 172 | 1.00000 | 1 | 0.45362 | 116 | 0.19894 | 15 | 56.92 |
27 | 11 | 青岛 | 计划单列市 | 山东 | 0.57407 | 31 | 0.18533 | 33 | 0.88708 | 185 | 0.21212 | 57 | 0.52357 | 82 | 0.28501 | 24 | 57.20 |
8 | 12 | 绍兴 | 地级市 | 浙江 | 0.28033 | 95 | 0.03886 | 87 | 0.61378 | 121 | 0.37030 | 17 | 0.77401 | 14 | 0.32387 | 36 | 57.24 |
12 | 13 | 常州 | 地级市 | 江苏 | 0.50530 | 46 | 0.06816 | 65 | 0.69868 | 143 | 0.26814 | 38 | 0.61458 | 51 | 0.32106 | 34 | 57.33 |
28 | 14 | 湖州 | 地级市 | 浙江 | 0.10653 | 120 | 0.01546 | 108 | 0.43310 | 75 | 0.32599 | 28 | 0.79096 | 12 | 0.32483 | 38 | 57.39 |
5 | 15 | 温州 | 地级市 | 浙江 | 0.17586 | 107 | 0.02830 | 95 | 0.72156 | 149 | 0.50486 | 4 | 0.62140 | 48 | 0.30166 | 29 | 58.47 |
16 | 16 | 泉州 | 地级市 | 福建 | 0.24047 | 100 | 0.04849 | 81 | 0.58805 | 114 | 0.34776 | 22 | 0.60095 | 56 | 0.32728 | 39 | 58.57 |
24 | 17 | 金华 | 地级市 | 浙江 | 0.53899 | 37 | 0.11698 | 43 | 0.65323 | 132 | 0.33006 | 25 | 0.64879 | 36 | 0.45451 | 81 | 58.89 |
17 | 18 | 福州 | 省会城市 | 福建 | 0.57701 | 30 | 0.20953 | 27 | 0.55775 | 103 | 0.22826 | 49 | 0.47256 | 110 | 0.39500 | 60 | 59.16 |
13 | 19 | 东莞 | 地级市 | 广东 | 0.08123 | 139 | 0.01048 | 119 | 0.43053 | 74 | 0.65810 | 2 | 0.60139 | 55 | 0.17593 | 9 | 59.81 |
18 | 20 | 沈阳 | 省会城市 | 辽宁 | 0.68473 | 17 | 0.27544 | 14 | 0.70726 | 145 | 0.10202 | 124 | 0.66500 | 31 | 0.33710 | 42 | 60.43 |
35 | 21 | 天津 | 直辖市 | 天津 | 0.53285 | 41 | 0.21330 | 24 | 0.88308 | 183 | 0.23157 | 48 | 0.53031 | 80 | 0.32123 | 35 | 60.54 |
33 | 22 | 包头 | 地级市 | 内蒙古 | 0.36252 | 80 | 0.04981 | 78 | 0.45283 | 82 | 0.09631 | 133 | 0.87487 | 4 | 0.37871 | 54 | 61.59 |
39 | 23 | 武汉 | 省会城市 | 湖北 | 0.47364 | 54 | 0.26818 | 15 | 0.61521 | 122 | 0.14248 | 94 | 0.51976 | 84 | 0.38768 | 57 | 62.15 |
19 | 24 | 台州 | 地级市 | 浙江 | 0.08450 | 133 | 0.00934 | 124 | 0.51001 | 92 | 0.39587 | 15 | 0.87875 | 3 | 0.37689 | 53 | 63.04 |
26 | 25 | 成都 | 省会城市 | 四川 | 0.73004 | 12 | 0.41952 | 6 | 0.74557 | 154 | 0.17002 | 72 | 0.35683 | 148 | 0.30956 | 30 | 63.12 |
30 | 26 | 佛山 | 地级市 | 广东 | 0.41276 | 66 | 0.11498 | 44 | 0.83345 | 174 | 0.47222 | 6 | 0.49344 | 99 | 0.29149 | 28 | 63.83 |
23 | 27 | 长沙 | 省会城市 | 湖南 | 1.00000 | 1 | 0.49160 | 4 | 0.71984 | 147 | 0.21445 | 56 | 0.49605 | 98 | 0.42106 | 72 | 64.24 |
11 | 28 | 中山 | 地级市 | 广东 | 0.10486 | 121 | 0.01891 | 105 | 0.51830 | 95 | 0.47057 | 7 | 0.51249 | 87 | 0.12000 | 2 | 64.97 |
21 | 29 | 济南 | 省会城市 | 山东 | 0.72642 | 14 | 0.33413 | 11 | 0.66295 | 135 | 0.26860 | 37 | 0.57942 | 60 | 0.52547 | 108 | 65.69 |
31 | 30 | 烟台 | 地级市 | 山东 | 0.40337 | 68 | 0.08039 | 58 | 0.62664 | 125 | 0.20112 | 58 | 0.63190 | 41 | 0.45890 | 83 | 65.82 |
29 | 31 | 厦门 | 计划单列市 | 福建 | 0.38923 | 72 | 0.21252 | 25 | 0.79760 | 166 | 0.36516 | 18 | 0.42062 | 131 | 0.21774 | 18 | 67.40 |
20 | 32 | 珠海 | 地级市 | 广东 | 0.46304 | 59 | 0.18803 | 32 | 0.64151 | 130 | 0.57609 | 3 | 0.27374 | 165 | 0.19964 | 16 | 69.48 |
47 | 33 | 重庆 | 直辖市 | 重庆 | 0.28661 | 92 | 0.09309 | 48 | 0.78531 | 163 | 0.11380 | 114 | 0.56310 | 66 | 0.33440 | 41 | 69.52 |
36 | 34 | 镇江 | 地级市 | 江苏 | 0.63810 | 26 | 0.18159 | 34 | 0.67610 | 138 | 0.17303 | 69 | 0.60700 | 53 | 0.41532 | 71 | 69.80 |
38 | 35 | 南昌 | 省会城市 | 江西 | 0.72782 | 13 | 0.19406 | 30 | 0.68153 | 141 | 0.09526 | 134 | 0.66286 | 32 | 0.39635 | 62 | 70.04 |
48 | 36 | 扬州 | 地级市 | 江苏 | 0.67432 | 20 | 0.16691 | 35 | 0.63065 | 127 | 0.14415 | 91 | 0.56716 | 65 | 0.33170 | 40 | 70.78 |
25 | 37 | 海口 | 省会城市 | 海南 | 0.64036 | 25 | 0.26642 | 16 | 0.51601 | 94 | 0.15073 | 83 | 0.39139 | 139 | 0.34985 | 46 | 71.77 |
37 | 38 | 吉林 | 地级市 | 吉林 | 0.39151 | 71 | 0.05305 | 76 | 0.31532 | 46 | 0.08005 | 150 | 0.73807 | 19 | 0.48336 | 97 | 73.70 |
51 | 39 | 太原 | 省会城市 | 山西 | 0.72290 | 15 | 0.22250 | 22 | 0.84591 | 176 | 0.11536 | 113 | 0.68279 | 29 | 0.47852 | 94 | 76.09 |
32 | 40 | 哈尔滨 | 省会城市 | 黑龙江 | 0.83444 | 7 | 0.34403 | 10 | 0.92338 | 186 | 0.10060 | 127 | 0.72554 | 25 | 0.48382 | 98 | 76.52 |
41 | 41 | 昆明 | 省会城市 | 云南 | 0.56199 | 34 | 0.21918 | 23 | 0.74814 | 155 | 0.13350 | 103 | 0.20296 | 174 | 0.34893 | 44 | 77.27 |
62 | 42 | 汕头 | 地级市 | 广东 | 0.28520 | 93 | 0.07062 | 64 | 0.49714 | 90 | 0.19902 | 59 | 0.18181 | 176 | 0.28010 | 22 | 77.36 |
69 | 43 | 昆山 | 县级市 | 江苏 | 0.18719 | 105 | 0.01533 | 109 | 0.41795 | 72 | 0.25806 | 41 | 0.64382 | 37 | 0.38607 | 55 | 77.61 |
49 | 44 | 郑州 | 省会城市 | 河南 | 0.87203 | 5 | 0.26108 | 17 | 0.86564 | 179 | 0.14311 | 93 | 0.63467 | 40 | 0.54218 | 114 | 77.85 |
72 | 45 | 湛江 | 地级市 | 广东 | 0.30643 | 88 | 0.05524 | 73 | 0.59720 | 116 | 0.13797 | 98 | 0.36758 | 145 | 0.34967 | 45 | 78.40 |
50 | 46 | 嘉兴 | 地级市 | 浙江 | 0.17379 | 108 | 0.02258 | 100 | 0.63007 | 126 | 0.32432 | 29 | 0.62771 | 46 | 0.41472 | 70 | 78.70 |
81 | 47 | 芜湖 | 地级市 | 安徽 | 0.53727 | 38 | 0.08663 | 50 | 0.48799 | 89 | 0.07414 | 157 | 0.55189 | 68 | 0.38760 | 56 | 79.34 |
52 | 48 | 西安 | 省会城市 | 陕西 | 0.81362 | 8 | 0.41802 | 7 | 0.84591 | 176 | 0.10633 | 119 | 0.45455 | 115 | 0.43856 | 74 | 79.62 |
57 | 49 | 长春 | 省会城市 | 吉林 | 0.77504 | 11 | 0.34702 | 9 | 0.63894 | 128 | 0.09860 | 130 | 0.74720 | 18 | 0.63557 | 143 | 80.48 |
70 | 50 | 义乌 | 县级市 | 浙江 | 0.08262 | 135 | 0.00727 | 128 | 0.27816 | 38 | 0.46800 | 8 | 0.29386 | 162 | 0.26981 | 21 | 80.62 |
98 | 51 | 吴江 | 县级市 | 江苏 | 0.07800 | 142 | 0.00490 | 143 | 0.32647 | 49 | 0.27580 | 36 | 0.57765 | 61 | 0.32081 | 33 | 80.72 |
58 | 52 | 江门 | 地级市 | 广东 | 0.34289 | 83 | 0.08356 | 56 | 0.62550 | 124 | 0.31286 | 32 | 0.16840 | 178 | 0.20992 | 17 | 81.36 |
43 | 53 | 黄石 | 地级市 | 湖北 | 0.48740 | 51 | 0.05613 | 71 | 0.60292 | 117 | 0.06823 | 167 | 0.63147 | 43 | 0.40109 | 63 | 81.60 |
65 | 54 | 上虞 | 县级市 | 浙江 | 0.05760 | 159 | 0.00469 | 145 | 0.31589 | 47 | 0.35559 | 21 | 0.73079 | 22 | 0.36021 | 49 | 81.83 |
new | 55 | 江阴 | 县级市 | 江苏 | 0.11046 | 119 | 0.00975 | 123 | 0.34248 | 55 | 0.17898 | 66 | 0.37666 | 143 | 0.19608 | 13 | 81.96 |
73 | 56 | 惠州 | 地级市 | 广东 | 0.34090 | 84 | 0.07678 | 59 | 0.83505 | 175 | 0.32685 | 26 | 0.57431 | 63 | 0.44828 | 77 | 81.98 |
34 | 57 | 鞍山 | 地级市 | 辽宁 | 0.46857 | 57 | 0.08499 | 52 | 0.57061 | 110 | 0.09070 | 137 | 0.47080 | 111 | 0.40799 | 65 | 82.01 |
55 | 58 | 湘潭 | 地级市 | 湖南 | 0.67798 | 19 | 0.16544 | 36 | 0.44140 | 78 | 0.10297 | 122 | 0.53080 | 79 | 0.47973 | 95 | 82.32 |
44 | 59 | 增城 | 县级市 | 广东 | 0.08012 | 140 | 0.00686 | 130 | 0.45054 | 81 | 0.23980 | 45 | 0.13437 | 182 | 0.43860 | 75 | 82.46 |
new | 60 | 溧阳 | 县级市 | 江苏 | 0.08153 | 138 | 0.00618 | 132 | 0.42939 | 73 | 0.23569 | 47 | 0.76593 | 16 | 0.40895 | 66 | 82.81 |
89 | 61 | 徐州 | 地级市 | 江苏 | 0.40834 | 67 | 0.10491 | 45 | 0.74443 | 153 | 0.15967 | 77 | 0.50909 | 89 | 0.49610 | 101 | 83.06 |
40 | 62 | 锦州 | 地级市 | 辽宁 | 0.63585 | 27 | 0.07073 | 63 | 0.67810 | 140 | 0.07441 | 155 | 0.51390 | 86 | 0.38899 | 58 | 83.16 |
42 | 63 | 秦皇岛 | 地级市 | 河北 | 0.53593 | 39 | 0.14706 | 40 | 0.67553 | 137 | 0.12113 | 108 | 0.40774 | 137 | 0.44313 | 76 | 83.52 |
66 | 64 | 合肥 | 省会城市 | 安徽 | 0.80922 | 9 | 0.44752 | 5 | 0.69611 | 142 | 0.10830 | 117 | 0.45654 | 113 | 0.46760 | 86 | 83.54 |
78 | 65 | 张家港 | 县级市 | 江苏 | 0.14949 | 110 | 0.01138 | 116 | 0.28045 | 39 | 0.23634 | 46 | 0.47659 | 108 | 0.36273 | 51 | 83.57 |
22 | 66 | 威海 | 地级市 | 山东 | 0.42222 | 63 | 0.07244 | 61 | 0.63922 | 129 | 0.22636 | 51 | 0.52819 | 81 | 0.50938 | 103 | 85.75 |
84 | 67 | 宜昌 | 地级市 | 湖北 | 0.58423 | 29 | 0.11917 | 42 | 0.51572 | 93 | 0.08161 | 147 | 0.49971 | 92 | 0.53234 | 110 | 86.45 |
46 | 68 | 南宁 | 省会城市 | 广西 | 0.64691 | 22 | 0.20993 | 26 | 0.78874 | 164 | 0.18225 | 64 | 0.47562 | 109 | 0.53379 | 111 | 87.00 |
60 | 69 | 乌鲁木齐 | 省会城市 | 新疆 | 0.85174 | 6 | 0.15591 | 37 | 0.87879 | 181 | 0.17817 | 67 | 0.50886 | 90 | 0.58563 | 127 | 87.10 |
64 | 70 | 瓦房店 | 县级市 | 辽宁 | 0.10059 | 124 | 0.00788 | 127 | 0.09577 | 4 | 0.05601 | 172 | 0.31555 | 156 | 0.31458 | 31 | 87.50 |
97 | 71 | 济宁 | 地级市 | 山东 | 0.30428 | 89 | 0.03756 | 88 | 0.76129 | 160 | 0.11089 | 115 | 0.78848 | 13 | 0.53055 | 109 | 87.59 |
new | 72 | 南通 | 地级市 | 江苏 | 0.52625 | 42 | 0.09477 | 47 | 0.72098 | 148 | 0.19768 | 60 | 0.45138 | 118 | 0.47610 | 91 | 88.55 |
54 | 73 | 襄樊 | 地级市 | 湖北 | 0.51266 | 43 | 0.04873 | 80 | 0.45655 | 84 | 0.07033 | 163 | 0.49822 | 96 | 0.51664 | 105 | 89.13 |
76 | 74 | 东营 | 地级市 | 山东 | 0.47193 | 55 | 0.15567 | 38 | 0.40480 | 69 | 0.22402 | 54 | 0.41051 | 135 | 0.55935 | 117 | 89.19 |
new | 75 | 潍坊 | 地级市 | 山东 | 0.34762 | 82 | 0.03649 | 89 | 0.57061 | 110 | 0.13363 | 102 | 0.61033 | 52 | 0.58564 | 128 | 90.08 |
new | 76 | 宜兴 | 县级市 | 江苏 | 0.09515 | 128 | 0.00479 | 144 | 0.25586 | 28 | 0.24085 | 44 | 0.61813 | 49 | 0.56497 | 119 | 90.30 |
61 | 77 | 岳阳 | 地级市 | 湖南 | 0.38367 | 75 | 0.05206 | 77 | 0.37822 | 63 | 0.17196 | 70 | 0.47839 | 105 | 0.62734 | 141 | 91.13 |
83 | 78 | 常德 | 地级市 | 湖南 | 0.17761 | 106 | 0.01350 | 111 | 0.46455 | 85 | 0.10575 | 120 | 0.76212 | 17 | 0.58076 | 126 | 91.25 |
96 | 79 | 淄博 | 地级市 | 山东 | 0.28942 | 91 | 0.03941 | 86 | 0.39251 | 67 | 0.14609 | 87 | 0.54034 | 75 | 0.62145 | 139 | 91.93 |
68 | 80 | 慈溪 | 县级市 | 浙江 | 0.03839 | 180 | 0.00278 | 160 | 0.38536 | 65 | 0.42822 | 10 | 0.31027 | 158 | 0.19480 | 12 | 91.95 |
56 | 81 | 九江 | 地级市 | 江西 | 0.45499 | 60 | 0.02964 | 93 | 0.45340 | 83 | 0.05719 | 171 | 0.70493 | 27 | 0.51482 | 104 | 92.01 |
92 | 82 | 连云港 | 地级市 | 江苏 | 0.47108 | 56 | 0.06440 | 66 | 0.59377 | 115 | 0.10775 | 118 | 0.44242 | 125 | 0.51724 | 106 | 92.79 |
59 | 83 | 株洲 | 地级市 | 湖南 | 0.53551 | 40 | 0.08433 | 54 | 0.57576 | 113 | 0.15965 | 78 | 0.44505 | 123 | 0.56140 | 118 | 93.24 |
85 | 84 | ** | 县级市 | 福建 | 0.02427 | 186 | 0.00183 | 174 | 0.13036 | 8 | 0.15465 | 81 | 0.42135 | 130 | 0.32433 | 37 | 93.61 |
99 | 85 | 呼和浩特 | 省会城市 | 内蒙古 | 0.68662 | 16 | 0.19018 | 31 | 0.61750 | 123 | 0.10221 | 123 | 0.82242 | 9 | 0.70962 | 164 | 94.22 |
80 | 86 | 洛阳 | 地级市 | 河南 | 0.60152 | 28 | 0.09304 | 49 | 0.55832 | 104 | 0.10119 | 125 | 0.72635 | 24 | 0.83908 | 183 | 94.43 |
75 | 87 | 桂林 | 地级市 | 广西 | 0.64079 | 24 | 0.19617 | 29 | 0.81561 | 169 | 0.14239 | 95 | 0.39498 | 138 | 0.45773 | 82 | 94.99 |
new | 88 | 海门 | 县级市 | 江苏 | 0.06078 | 153 | 0.00186 | 173 | 0.21041 | 21 | 0.19250 | 62 | 0.72754 | 23 | 0.47464 | 90 | 95.19 |
new | 89 | 龙口 | 县级市 | 山东 | 0.11780 | 118 | 0.00502 | 141 | 0.25929 | 30 | 0.16560 | 75 | 0.38194 | 142 | 0.39394 | 59 | 95.47 |
88 | 90 | 舟山 | 地级市 | 浙江 | 0.13814 | 112 | 0.01117 | 117 | 0.64723 | 131 | 0.32642 | 27 | 0.76907 | 15 | 0.64005 | 144 | 95.79 |
87 | 91 | 莆田 | 地级市 | 福建 | 0.27718 | 96 | 0.01720 | 107 | 0.44454 | 79 | 0.16815 | 74 | 0.53777 | 76 | 0.49561 | 100 | 95.91 |
63 | 92 | 大庆 | 地级市 | 黑龙江 | 0.41924 | 64 | 0.07238 | 62 | 0.27387 | 37 | 0.26318 | 40 | 0.45081 | 119 | 0.65673 | 157 | 95.94 |
79 | 93 | 太仓 | 县级市 | 江苏 | 0.13459 | 113 | 0.01194 | 114 | 0.36078 | 60 | 0.22521 | 52 | 0.31819 | 154 | 0.35027 | 47 | 96.10 |
new | 94 | 常熟 | 县级市 | 江苏 | 0.10386 | 122 | 0.01014 | 121 | 0.19754 | 18 | 0.22334 | 55 | 0.54644 | 70 | 0.57359 | 122 | 96.56 |
95 | 95 | 海宁 | 县级市 | 浙江 | 0.05110 | 171 | 0.00214 | 169 | 0.32133 | 48 | 0.33528 | 24 | 0.20296 | 173 | 0.24138 | 19 | 96.85 |
100 | 96 | 贵阳 | 省会城市 | 贵州 | 0.50227 | 47 | 0.08523 | 51 | 0.82390 | 171 | 0.11644 | 112 | 0.48497 | 104 | 0.57048 | 121 | 97.35 |
new | 97 | 余姚 | 县级市 | 浙江 | 0.05991 | 155 | 0.00422 | 149 | 0.47313 | 87 | 0.25488 | 42 | 0.00000 | 188 | 0.16394 | 8 | 98.27 |
new | 98 | 石家庄 | 省会城市 | 河北 | 0.89245 | 4 | 0.22795 | 20 | 0.77530 | 161 | 0.10899 | 116 | 0.42963 | 128 | 0.64848 | 148 | 98.33 |
new | 99 | 胶州 | 县级市 | 山东 | 0.08893 | 131 | 0.00425 | 148 | 0.33276 | 50 | 0.10013 | 129 | 0.32127 | 153 | 0.25045 | 20 | 98.53 |
new | 100 | 克拉玛依 | 地级市 | 新疆 | 0.54461 | 36 | 0.05677 | 70 | 0.54631 | 100 | 0.25098 | 43 | 0.15064 | 180 | 0.42226 | 73 | 98.75 |
发表于:
2007-09-18 17:51 李翔 阅读(1523)
评论(0) 收藏 好文推荐
本博客所有内容,若无特殊声明,皆为博主原创作品,未经博主授权,任何人不得复制、转载、摘编等任何方式进行使用和传播。
作者该类其他博文:
网站相关博文: